Placas Cerámicas | Tabique 70x52x7
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
UNE- EN 771-1:
| Dimensiones( mm.) | Peso Kg./ud | Ud. Palet | Ud. m 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tabique 70x52x7 | 700x520x68 | 19,8 | 30 | 2,7 |
Características Técnicas:
| Planeidad | ≤ 4 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor mínimo pared | 5 mm | ||||
| Resistencia compresión | ≥ 3 N/mm 2 | ||||
| Porcentaje de huecos | ≤ 70% | ||||
| Tolerancias dimensionales | CAT. T1 |
| Densidad Aparente | Resistencia al fuego | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tabique 70x52x7 | 775 kg/m3 | Euroclase A1 |
