Placas Cerámicas | Tabique 70x52x10
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
UNE - EN 771-1:
| Dimensiones( mm.) | Peso Ku/ud. | Ud. Palet | Ud.m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tabique 70x52x10 | 700x520x98 | 22,4 | 20 | 2,7 |
Características Técnicas:
| Planeidad | ≤ 4 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor mínimo pared | 5 mm | ||||
| Resistencia compresión | ≥ 3 N/mm 2 | ||||
| Porcentaje de huecos | ≤ 70% | ||||
| Tolerancias dimensionales | CAT. T1 |
| Densidad Aparente | Reacción al fuego | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tabique 70x52x10 | 635 kg/m3 | Euroclase A1 |
