Rasillón | Rasillón Sencillo
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
Norma UNE - EN 771 - 1:
| Dimensiones ( mm.) | Peso (Kg/ud.) | Ud. Palet | Ud. m2 | |
|---|---|---|---|---|
| 40x20x4 | 398x190x38 mm | 2,30 | 250 | 12 |
| 50x20x4 | 498x190x38 mm | 2,70 | 250 | 9 |
Características Técnicas:
| Planeidad | ≤ 4 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor mínimo pared | 5 mm | ||||
| Resistencia compresión | ≥ 3 N/mm2 | ||||
| Porcentaje de huecos | ≤ 70% | ||||
| Tolerancias dimensionales | CAT. T1 |
| Densidad aparente | Reacción al fuego | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40x20x4 | 760 kg/m3 | Euroclase A1 | |||
| 50x20x4 | 740 kg/m3 | Euroclase A1 |
