Rasillón | Rasillón Doble
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
UNE - EN 771-1:
| Dimensiones( mm.) | Peso(Kg/ud) | Ud. Palet | Ud.m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Rasillón 40x20x9 | 398x190x88 | 3,8 | 120 | 12 |
| Rasillón 40x20x7 | 398x190x67 | 3,6 | 150 | 12 |
| Rasillón 50x20x7 | 498x190x67 | 4,6 | 150 | 9 |
Características Técnicas:
| Planeidad | ≤ 4 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor mínimo pared | 5 mm | ||||
| Resistencia compresión | ≥ 3 N/mm2 | ||||
| Porcentaje de huecos | ≤ 70 % | ||||
| Tolerancias dimensionales | CAT. 1 |
| Densidad Aparente | Reacción al fuego | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 498x190x38 | 740 kg/m3 | Euroclase A1 | |||
| 398x190x67 | 720 kg/m3 | Euroclase A1 | |||
| 398x190x88 | 580 kg/m3 | Euroclase A1 |
