Ladrillos | Ladrillo Hueco Doble
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
Norma UNE-EN 771-1:
| Dimensiones ( mm.) | Peso ( kg/ud) | Ud. Palet | Ud. m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Hueco Doble | 243x108x79 | 1,85 | 384 | 44 |
Características Técnicas:
| Planeidad | ≤ 3 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor mínimo pared | ≥ 5 mm | ||||
| Resistencia compresión | ≥ 3 N/mm2 | ||||
| Porcentaje de huecos | ≤ 70% | ||||
| Tolerancias dimensionales | CAT. T1 |
| Densidad Aparente | Resistencia al fuego | Volumen mayor hueco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hueco Doble | ≤ 1000 Kg/m3 | Euroclase A1 | ≤ 12,5 |
