Ladrillos | Ladrillo cerámico ( Tosco)
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
Norma UNE-EN 771-1:
| Dimensiones ( mm.) | Peso ( kg/ud) | Ud. Palet | Ud. m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tosco de 7 | 242x108x69 | 1,55 | 448 | 50(1/2) pie |
| Tosco de 7 RI-88 | 242x108x69 | 1,95 | 448 | 50(1/2) pie |
| Tosco de 10 | 242x108x99 | 2,25 | 320 | 36(1/2) pie |
Características Técnicas:
| Planeidad | ≤ 3 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor mínimo pared | ≥ 5 mm | ||||
| Resistencia compresión | ≥ 3 N/mm2 | ||||
| Porcentaje de huecos | ≤ 70% | ||||
| Tolerancias dimensionales | CAT. T1 |
| Densidad Aparente | Reacción al fuego | Volumen mayor hueco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tosco de 7 | ≤ 1000 kg/m 3 | Euroclase A1 | ≤ 12,5 | ||
| Tosco de 7 RI-88 | ≥ 1000 kg/m 3 | Euroclase A1 | ≤ 12,5 | ||
| Tosco de 10 | ≤ 1000 kg/m 3 | Euroclase A1 | ≤ 12,5 |
