Bovedillas | Bovedilla Cerámica para forjado in situ
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
Dimensiones( mm.) | Peso( kg/ud) | Ud. Plástico | Ud. m2 | |
---|---|---|---|---|
Bovedilla Cerámica | 595x245x170 | 11 | 66 | 5 |
Bovedilla Cerámica | 595x245x220 | 12,6 | 48 | 5 |
Bovedilla Cerámica | 595x245x250 | 13,2 | 46 | 5 |
Bovedilla Cerámica | 595x245x270 | 15,3 | 38 | 5 |
Bovedilla Cerámica | 595x245x300 | 16,5 | 38 | 5 |
Características Técnicas:
Tolerancias dimensionales | /- 10 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia Punzonamiento | 0,7 kN | ||||
Expansión por humedad | ≤ 0,6 mm/m | ||||
Reacción al fuego | Euroclase A1 |