Bovedillas | Bovedilla Cerámica 70 entre ejes
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
Norma UNE - EN 15037-3:
Dimensiones( mm.) | Peso( Kg/ud.) | Ud. Palet / Plástico | Ud. m2 | |
---|---|---|---|---|
Bovedilla Cerámica | 610x245x120 | 8,7 | 12 | 5,6 |
Bovedilla Cerámica | 610x245x170 | 10,6 | 68 | 5,6 |
Bovedilla Cerámica | 610x245x195 | 11,5 | 58 | 5,6 |
Bovedilla Cerámica | 610x245x220 | 12,5 | 48 | 5,6 |
Bovedilla Cerámica | 610x245x245 | 13 | 46 | 5,6 |
Bovedilla Cerámica | 610x245x295 | 15,5 | 38 | 5,6 |
Características Técnicas:
Tolerancias dimensionales | /- 10 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia Punzonamiento | 0,7 kN | ||||
Expansión por humedad | ≤ 0,6 mm/m | ||||
Reacción al fuego | Euroclase A1 |