Bloque Cerámico | Bloque Cerámico Base
CERASA, Cerámica Espíritu Santo
Norma UNE-EN 771-1:
| Dimensiones (mm.) | Peso (Kg/ud) | Ud. Palet | Ud. m2 | |
|---|---|---|---|---|
| BC-14 | 300x190x140 mm | 6,7 | 90 | 16,6 |
| BC-19 | 300x190x190 mm | 8,3 | 75 | 16,6 |
| BC-24 | 300x190x240 mm | 10,5 | 60 | 16,6 |
| BC-29 | 300x190x290 mm | 13,2 | 45 | 16,6 |
Características Técnicas:
| Planeidad | ≤ 4 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor mínimo pared | 5 mm | ||||
| Resistencia compresión | ≥ 10N/mm² | ||||
| Porcentaje de huecos | ≤ 60 % | ||||
| Tolerancias dimensionales | CAT. T1 |
| Densidad aparente (kg/m³)(±10%) | Conductividad térmica Eq.seca (W/mk) | Reacción al fuego | Volumen de Mayor Hueco | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BASE 14 | 850 | 0,28 | Euroclase A1 | ≤ 12,5 | |
| BASE 19 | 760 | 0,28 | Euroclase A1 | ≤ 12,5 | |
| BASE 24 | 780 | 0,28 | Euroclase A1 | ≤ 12,5 | |
| BASE 29 | 790 | 0,28 | Euroclase A1 | ≤ 12,5 |
